2022年7月第五周特色餐饮价格(7月25日-7月31日)

发布时间: 2022-08-03 17:11:21   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
代表品 等级 规格 计量单位 均价 环比
五指山野菜   热菜 元/大份 32.60 6.54%
清炒空心菜   热菜 元/大份 25.67 -2.51%
虾酱地瓜叶   热菜 元/大份 26.00 -1.25%
基围虾   鲜活(30-40尾左右/500克) 元/500克 106.38 11.10%
青石斑鱼   鲜活(1500克左右/条) 元/500克 100.80 7.46%
青花蟹   鲜活(2-3只左右/500克) 元/500克 142.25 0.89%
芒果螺   鲜活(20-25个左右/500克) 元/500克 70.69 -5.27%
文昌鸡   白切/熟食 元/500克 68.00 1.00%
东山羊   白切/熟食 元/500克 114.67 0%
白切鹅   白切/熟食 元/500克 70.00 0%
福山咖啡     元/杯 28.00 0%
旅行团标准正餐   普通团标餐(午餐/晚餐) 元/人·餐 34.43 0%