2023年5月第三周特色餐饮价格(5月15日-5月21日)

发布时间: 2023-05-24 17:11:53   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
代表品 等级 规格 计量单位 均价 环比
五指山野菜   热菜 元/大份 32.20 0%
清炒空心菜   热菜 元/大份 26.00 0%
虾酱地瓜叶   热菜 元/大份 26.00 0%
基围虾   鲜活(30-40尾左右/500克) 元/500克 107.25 -2.28%
青石斑鱼   鲜活(1500克左右/条) 元/500克 106.40 0.95%
青花蟹   鲜活(2-3只左右/500克) 元/500克 158.50 1.60%
芒果螺   鲜活(20-25个左右/500克) 元/500克 74.75 -1.64%
文昌鸡   白切/熟食 元/500克 69.00 0%
东山羊   白切/熟食 元/500克 128.00 0%
白切鹅   白切/熟食 元/500克 70.00 0%
福山咖啡     元/杯 28.00 0%
旅行团标准正餐   普通团标餐(午餐/晚餐) 元/人·餐 34.33 0%